La station-service la moins chère de France
Classement national des 20 stations avec le prix du Gazole le plus bas, selon le relevé officiel du gouvernement.
Classement national
| # | Adresse | Ville | Département | Gazole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 avenue de la plage | Biscarrosse | Landes | 2,090 € |
| 2 | Route Nationale 20 | Avrainville | Essonne | 2,109 € |
| 3 | 75 RUE DE LA ROCHE | Lannilis | Finistère | 2,190 € |
| 4 | Rn 198 Cateragghju | Aléria | Haute-Corse | 2,190 € |
| 5 | VIGNETTA ROUTE DE CAMPO DELL ORO BP580 | Ajaccio | Corse-du-Sud | 2,195 € |
| 6 | 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon | Chaponnay | Rhône | 2,198 € |
| 7 | Route de Sagone | Alata | Corse-du-Sud | 2,199 € |
| 8 | Aspretto | Ajaccio | Corse-du-Sud | 2,199 € |
| 9 | zac les brosses | Heyrieux | Isère | 2,199 € |
| 10 | Station TOTAL - BP 35 - RN 198 | Ghisonaccia | Haute-Corse | 2,200 € |
| 11 | Chemin de la Messe | Saint-Pierre-de-Varengeville | Seine-Maritime | 2,200 € |
| 12 | Lieu-Dit Migliacciaro | Prunelli-di-Fiumorbo | Haute-Corse | 2,200 € |
| 13 | ROUTE DE TRUN | Falaise | Calvados | 2,200 € |
| 14 | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | Paris | Paris | 2,200 € |
| 15 | Boulevard du 19 Mars 1962 | Caudry | Nord | 2,203 € |
| 16 | La Rocade Finosello | Ajaccio | Corse-du-Sud | 2,209 € |
| 17 | 15 Rue Lafon Isore | Villandraut | Gironde | 2,210 € |
| 18 | 186 Rue de Saintes | Angoulême | Charente | 2,210 € |
| 19 | RN134 - Route de Sabres | Garein | Landes | 2,210 € |
| 20 | Rue Frédéric Mistral | Mâcon | Saône-et-Loire | 2,211 € |
Marques et prix : ce que dit (et ne dit pas) la donnée officielle
Quelle est la station-service la moins chère de France en ce moment ?
D'après le relevé national de data.economie.gouv.fr, la station la moins chère est au 1201 avenue de la plage (Biscarrosse, Landes), avec un Gazole à 2,090 €/L — contre 2,351 € en moyenne nationale.
Les prix les plus bas se trouvent presque toujours dans des stations de grande distribution (hypermarchés), où le carburant est vendu proche du prix d'achat pour attirer les clients vers le magasin.
Et pour une marque précise, comme Leclerc ou Total ?
Le jeu de données officiel n'a pas de colonne « enseigne/marque » : impossible de filtrer fiablement par Leclerc, Total ou une autre marque sans deviner à partir du nom de voirie. Les pages consacrées à ces recherches renvoient donc vers le classement national des stations les moins chères, avec cette limite expliquée.
Glossário: os termos desta página
Station-service de grande surface
Une station adossée à un hypermarché ou supermarché, qui pratique en général les prix les plus bas car le carburant y sert à attirer les clients vers le magasin.
Gazole
Le carburant diesel pour automobiles en France, de loin le plus consommé par le parc roulant français.
Flux instantané
Le jeu de données officiel de data.economie.gouv.fr qui recense le prix déclaré par chaque station-service, mis à jour par les gérants au fil de la journée.
Fonte: Prix des carburants - flux instantané v2 — Ministère de l'Économie.
Glossaire des prix du carburant — todos os 6 termos.
Como ler este número
Comment lire ce classement
De onde vem o dado
D'où vient la donnée
Cuidado
Attention